新酒到貨
酒名 d'Arthus | 容量 750ml | 中文 阿圖斯酒莊 聖美倫 紅葡萄酒 | 產地 Bordeaux | 產區 Saint Emilion | 年份 2022 | 評級 JS92 | 價錢(港幣) 168 |
酒名 d'Arthus | 容量 1500ml | 中文 阿圖斯酒莊 聖美倫 紅葡萄酒 | 產地 Bordeaux | 產區 Saint Emilion | 年份 2022 | 評級 JS92 | 價錢(港幣) 338 |
酒名 Giscours, 3rd GCC | 容量 750ml | 中文 美人魚莊園 | 產地 Bordeaux | 產區 Margaux | 年份 2005 | 評級 RP92/JL93/JA94 | 價錢(港幣) 750 |
酒名 L'Evangile | 容量 750ml | 中文 樂王吉古堡 | 產地 Bordeaux | 產區 Pomerol | 年份 1989 | 評級 RP95 | 價錢(港幣) 1960 |
酒名 Leoville Las Cases, 2nd GCC | 容量 750ml | 中文 雄獅莊園 | 產地 Bordeaux | 產區 Saint Julien | 年份 1989 | 評級 JA96/JMQ95 | 價錢(港幣) 1730 |
酒名 Leoville Las Cases, 2nd GCC | 容量 750ml | 中文 雄獅莊園 | 產地 Bordeaux | 產區 Saint Julien | 年份 2001 | 評級 RP96 | 價錢(港幣) 1680 |
酒名 Montrose, 2nd GCC | 容量 750ml | 中文 玫瑰莊園 | 產地 Bordeaux | 產區 Saint Estephe | 年份 2005 | 評級 RP98 | 價錢(港幣) 1290 |
酒名 Pichon Baron, 2nd GCC | 容量 750ml | 中文 男爵莊園 | 產地 Bordeaux | 產區 Pauillac | 年份 2004 | 評級 RP93/JA94 | 價錢(港幣) 1200 |
酒名 Pichon Lalande, 2nd GCC | 容量 750ml | 中文 女爵莊園 | 產地 Bordeaux | 產區 Pauillac | 年份 1998 | 評級 RP88/ CT92 | 價錢(港幣) 1390 |
酒名 Pichon Lalande, 2nd GCC | 容量 750ml | 中文 女爵莊園 | 產地 Bordeaux | 產區 Pauillac | 年份 2001 | 評級 RP93 | 價錢(港幣) 1460 |
- Giscours, 3rd GCC
- Pichon Baron, 2nd GCC
- Pichon Lalande, 2nd GCC
- Pichon Lalande, 2nd GCC
- L'Evangile
- Montrose, 2nd GCC
- Leoville Las Cases, 2nd GCC
- Leoville Las Cases, 2nd GCC
- Talbot, 4th GCC
- Trincaud, Bordeaux Superieur
- Trincaud, Bordeaux Superieur
- d'Arthus
- d'Arthus