新酒到货
酒名 d'Arthus | 容量 750ml | 中文 阿圖斯酒莊 聖美倫 紅葡萄酒 | 产地 Bordeaux | 产区 Saint Emilion | 年份 2022 | 评级 JS92 | 价钱(港币) 168 |
酒名 d'Arthus | 容量 1500ml | 中文 阿圖斯酒莊 聖美倫 紅葡萄酒 | 产地 Bordeaux | 产区 Saint Emilion | 年份 2022 | 评级 JS92 | 价钱(港币) 338 |
酒名 Giscours, 3rd GCC | 容量 750ml | 中文 美人魚莊園 | 产地 Bordeaux | 产区 Margaux | 年份 2005 | 评级 RP92/JL93/JA94 | 价钱(港币) 750 |
酒名 L'Evangile | 容量 750ml | 中文 樂王吉古堡 | 产地 Bordeaux | 产区 Pomerol | 年份 1989 | 评级 RP95 | 价钱(港币) 1960 |
酒名 Leoville Las Cases, 2nd GCC | 容量 750ml | 中文 雄獅莊園 | 产地 Bordeaux | 产区 Saint Julien | 年份 1989 | 评级 JA96/JMQ95 | 价钱(港币) 1730 |
酒名 Leoville Las Cases, 2nd GCC | 容量 750ml | 中文 雄獅莊園 | 产地 Bordeaux | 产区 Saint Julien | 年份 2001 | 评级 RP96 | 价钱(港币) 1680 |
酒名 Montrose, 2nd GCC | 容量 750ml | 中文 玫瑰莊園 | 产地 Bordeaux | 产区 Saint Estephe | 年份 2005 | 评级 RP98 | 价钱(港币) 1290 |
酒名 Pichon Baron, 2nd GCC | 容量 750ml | 中文 男爵莊園 | 产地 Bordeaux | 产区 Pauillac | 年份 2004 | 评级 RP93/JA94 | 价钱(港币) 1200 |
酒名 Pichon Lalande, 2nd GCC | 容量 750ml | 中文 女爵莊園 | 产地 Bordeaux | 产区 Pauillac | 年份 1998 | 评级 RP88/ CT92 | 价钱(港币) 1390 |
酒名 Pichon Lalande, 2nd GCC | 容量 750ml | 中文 女爵莊園 | 产地 Bordeaux | 产区 Pauillac | 年份 2001 | 评级 RP93 | 价钱(港币) 1460 |
- Giscours, 3rd GCC
- Pichon Baron, 2nd GCC
- Pichon Lalande, 2nd GCC
- Pichon Lalande, 2nd GCC
- L'Evangile
- Montrose, 2nd GCC
- Leoville Las Cases, 2nd GCC
- Leoville Las Cases, 2nd GCC
- Talbot, 4th GCC
- Trincaud, Bordeaux Superieur
- Trincaud, Bordeaux Superieur
- d'Arthus
- d'Arthus